Wir haben für Sie die Angebote von Cambio, DriveNow, Flinkster, Greenwheels, “Hertz On Demand” und Stadtmobil verglichen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit Preisen und Beispielen. Um alle Anbieter zu sehen, müssen Sie in der Tabelle nach rechts scrollen (unten befindet sich eine Steuerleiste).
| Cambio | DriveNow | Flinkster | Greenwheels | Stadtmobil | ||
| Anmeldegebühr | 30,001 | 29,00 | 0,00/50,002 | 0,00 | 0,00 | 39,00/30,00 |
| Kaution/Einlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,004 | 0,00 | 0,00/0,00/350,00 |
| Monatsgebühr | 3,00/10,00/25,005 | 0,00 | 0,00/10,00 | 5,00/15,00/25,00 | 0,00 | 0,00/2,00/5,00 |
| Selbstbeteiligung (reduziert) | 1.000,00 (200,00)9 |
750,00 (350,00/0,00) |
1.500,00 (300,00) |
500,00 (50,00) |
250,00 | 900,00 (300,00) |
| Reduzierungsgebühr | 50,00 / Jahr | 99,00/199,00 / Jahr | 90,00 / Jahr | 3,00 / Fahrt10 | 0,00 | 39,00 / Jahr11 |
| Stationen | 14 | 012 | >90 | >40 | 30 | 46 |
| Kleinwagen | z.B. Ford Fiesta, Opel Corsa | z.B. Mini | z.B. Smart, Ford Ka (VW Polo, Ford Fiesta) | z.B. Opel Corsa, Peugeot 107, Toyota Aygo | z.B. Nissan Pixo (Ford Fiesta) | z.B. Peugeot 107 (Opel Corsa) |
| Kompakt/Kombi | z.B. Opel Astra Caravan | z.B. Mini Clubman, BMW 1er | z.B. Opel Astra Caravan, VW Golf | z.B. Toyota Corolla Combi, Toyota Corolla Verso | z.B. Ford Focus | z.B. Opel Combo (Ford Focus Kombi) |
| Stundenpreis tagsüber | ab 7 Uhr | 8 bis 22 Uhr | 8 bis 22 Uhr | ab 10 Uhr | 8 bis 20 Uhr | 8 bis 22 Uhr |
| Kleinwagen | 1,90/1,70/1,50 | 17,4012 | 2,30/1,50 (5,00/2,00) | 4,00/2,40/2,406 | 2,00 (4,00)8 | 1,80 (2,80)/1,50 (2,20)/0,98 (1,55) |
| Kompakt/Kombi | 2,90/2,30/2,10 | 17,4012 | 6,00/2,50 | 6,00/4,00/4,006 | 5,508 | 3,20 (3,60)/2,50 (2,80)/1,80 (2,05) |
| Stundenpreis abends | bis 23 Uhr | ab 22 Uhr | ab 22 Uhr | bis 22 Uhr | ab 20 Uhr | ab 22 Uhr |
| Kleinwagen | 1,90/1,70/1,50 | 17,4012 | 1,50/0,00 | 4,00/2,40/2,406 | 1,50 (2,00) | 1,50/1,30/0,98 |
| Kombi/Kompakt | 2,90/2,30/2,10 | 17,4012 | 1,90/1,00 | 6,00/4,00/4,006 | 2,75 | 1,50/1,30/0,98 |
| Stundenpreis nachts | 23 bis 7 Uhr | bis 8 Uhr | bis 8 Uhr | 22 bis 10 Uhr | bis 8 Uhr | bis 8 Uhr |
| Kleinwagen | 0,00 | 17,4012 | 1,50/0,00 | 2,00/1,00/1,006 | 1,50 (2,00) | 1,50/1,30/0,98 |
| Kompakt/Kombi | 0,00 | 17,4012 | 1,90/1,00 | 4,00/2,00/2,006 | 2,75 | 1,50/1,30/0,98 |
| Kilometerpreis pauschal | bis 100 km inkl. Kraftstoff | inkl. Kraftstoff | inkl. Kraftstoff/Strom | inkl. Kraftstoff [Abrechnung separat] | inkl. Kraftstoff | inkl. Kraftstoff |
| Kleinwagen | 0,32/0,24/0,217 | 0,0012 | 0,17/0,25 | 0,25/0,24/0,22 [0,11] | 0,17 | 0,21 (0,22)/0,21 (0,22)/0,19 (0,20) |
| Kompakt/Kombi | 0,36/0,30/0,247 | 0,0012 | 0,17/0,25 (0,19/0,28) | 0,36/0,35/0,33 [0,16] | 0,17 | 0,22 (0,23)/0,22 (0,23)/0,21 (0,21) |
| Stand | 03.02.2012 | 03.02.2012 | 03.02.2012 | 03.02.2012 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
- Bei Tarifen für gewerbliche Kunden fallen keine Anmeldegebühren an.
- Für Inhaber einer Bahncard ist die Anmeldung im deutschlandweiten Tarif kostenfrei. Im Lokaltarif fällt keine Anmeldegebühr an.
- Anmeldung nicht mehr möglich. Wird in Kürze durch DriveNow ersetzt.
- Die Kaution ist für ÖPNV-Abokunden auf 100 Euro reduziert. Unter-24-jährige zahlen eine erhöhte Kaution über 300 Euro. Die Kautionen werden nicht verzinst.
- Im ersten Monat entfällt die Grundgebühr (Probemonat). Die Monatsgebühr für Partner ist in allen Tarifen auf 2 Euro pro Person reduziert.
- Der genannte Stundenpreis gilt nur Mo-Do, Fr-So ist dieser bis zu 2,00 Euro pro Stunde höher.
- Der angegebene Kilometerpreis wird pro Fahrt ab dem 101. Kilometer in allen Tarifen reduziert.
- Der Stundenpreis ist am Wochenende um 50 Prozent reduziert, liegt jedoch mindestens bei 1,50 Euro.
- Die Selbstbeteiligung bei Teilkaskoschäden (z.B. Steinschlag-, Unwetter- oder Haarwildschäden) beträgt maximal 150,00 Euro und ist unabhängig vom Abschluss eines Sicherheitspakets.
- Bestellung täglich möglich, Abbestellung jeweils zum 1. eines Monats.
- Die Gebühr zur Reduzierung der Selbstbeteiligung beträgt für Teilnehmer im selben Haushalt 59,99 Euro jährlich.
- Die Anmietung ist nicht stationsgebunden und es sind auch für Einwegmieten möglich. Die Abrechnung findet auf Basis von 0,29 Euro pro Minute statt. Im Parkmodus beträgt der Stundenpreis 6,00 Euro (0,10 Euro pro Minute). Die Fahrzeuge können im Geschäftsgebiet (vorwiegend innerhalb des S-Bahn-Rings) auf öffentlichen Parkplätzen im Straßenland (Mischparkzonen) abgestellt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.


